Ist teurer wirklich besser?
Quinoa gilt als ein sogenanntes „Superfood“, dementsprechend ist auch der Preis. Hirse, ein heimisches Produkt, gerät oft in den Hintergrund und wird meistens nicht so hochgepriesen.
Aber erstmal, was bedeutet der Begriff „Superfood“?
Das von der europäischen Lebensmittel- und Getränkeindustrie unterstützte, Europäische Informationszentrum für Lebensmittel (EUFIC) beschreibt den Begriff so:
Eine offizielle fachliche oder rechtlich bindende Definition für Superfoods gibt es nicht. Im Oxford English Dictionary wird Superfood als „ein nährstoffreiches Lebensmittel, das als für Gesundheit und Wohlbefinden besonders förderlich erachtet wird“ beschrieben.
Mit anderen Worten, der Begriff „Superfood“ ist mehr oder weniger als ein Marketingbegriff entstanden.
Doch zurück zum Thema…
In meinem tabellarischen Vergleich, könnt ihr selber nachprüfen und lesen, wie sehr sich Quinoa und Hirse nahestehen.
Inhaltlich hat der 3-fach teurere Quinoa wenig mehr Eiweiß und fast doppelt so viele Ballaststoffe, bei den Kalorien kann er dafür nicht punkten.
Hirse hat dafür wesentlich mehr Eisen.
Persönlich empfehle ich meinen Klienten Hirse, meistens als Reisersatz und auch nur für max. eine Mahlzeit und max. 100g (gekochter Zustand), das sind ca.3-4 volle Esslöffel.
Hier also ein erweiterter Vergleich im Nährwerten, Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien und Aminosäuren.
Die gravierendsten Unterschiede habe ich hier für Euch blau markiert.
NÄHRWERTE pro 100g (roh) | Hirse | Quinoa |
Energie (kcal) | 354 | 366 |
Fett | 3,9 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 68,8 g | 64 g |
Eiweiß | 9,8 g | 13 g |
Ballaststoffe | 3,8 g | 7 g |
Preis | ca. 0,25 € | ca. 0,79€ |
VITAMINE: pro 100g (roh) | HIRSE | QUINOA |
Vitamin A Retinol | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamin A Beta-Carotin | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamin E α-Tocopherol | 100,0 µg | 103,0 µg |
Vitamin K Phyllochinon | 1,0 µg | 1,0 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 433,0 µg | 473,8 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 109,0 µg | 46,4 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.800,0 µg | 463,5 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 1.000,0 µg | 1.078,4 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 750,0 µg | 143,2 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 6,0 µg | 1,0 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 20,0 µg | 50,5 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | 0,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 0,0 µg | 4.326,0 µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente: 100g(Roh) | HIRSE | QUINOA |
Natrium | 3,0 mg | 3,1 mg |
Kalium | 43,0 mg | 578,9 mg |
Calcium | 20,0 mg | 25,8 mg |
Magnesium | 170,0 mg | 203,9 mg |
Phosphor | 310,0 mg | 609,8 mg |
Chlorid | 15,0 mg | 108,2 mg |
Eisen | 9.000,0 µg | 3.005,5 µg |
Zink | 1.800,0 µg | 2.314,4 µg |
Kupfer | 850,0 µg | 496,5 µg |
Mangan | 1.900,0 µg | 1.578,0 µg |
Fluorid | 50,0 µg | 23,7 µg |
Iodid | 2,5 µg | 1,7 µg |
Aminosäuren (Proteine): 100g(roh) | HIRSE | QUINOA |
Eiweiß | k.A | 12,6 g |
Isoleucin | 462,0 mg | 739,5 mg |
Leucin | 1.151,0 mg | 957,9 mg |
Lysin | 226,0 mg | 885,8 mg |
Methonin | 207,0 mg | 193,6 mg |
Cystein | 128,0 mg | 200,9 mg |
Phenylalanin | 384,0 mg | 545,9 mg |
Tyrosin | 226,0 mg | 435,7 mg |
Threonin | 344,0 mg | 607,7 mg |
Tryptophan | 148,0 mg | 170,0 mg |
Valin | 512,0 mg | 652,0 mg |
Arginin | 305,0 mg | 1.136,1 mg |
Histidin | 167,0 mg | 379,0 mg |
Essentielle Aminosäuren | 4.260,0 mg | 6.901,0 mg |
Alanin | 1.122,0 mg | 618,0 mg |
Asparaginsäure | 531,0 mg | 1.153,6 mg |
Glutaminsäure | 1.919,0 mg | 2.111,5 mg |
Glycin | 256,0 mg | 813,7 mg |
Prolin | 915,0 mg | 525,3 mg |
Serin | 640,0 mg | 648,9 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 5.383,0 mg | 5.871,0 mg |
Anteil pflanzliches Eiweiß | k.A. | 0,0 mg |
Harnsäure | 85,0 mg | 68,0 mg |
Purin | 28,0 mg | 22,7 mg |
